Reddio 整体分为两种类型的积分:
大致预览图:

空投的大致逻辑:

根据:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gki256DAs4UUCYqYllz2SE6yenaeM15NhApPCFAKQ9Y/edit?gid=1473039092#gid=1473039092
| 用途 | 百分比 | TGE 解锁 | 锁仓(月) | 线性解锁(月) |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Launch Campaign | ||||
| 发币前空投 | 8.00% | 4% | 0 | 6 |
| Post-Launch Early Adopters | ||||
| 发币后空投 | 4.00% | 3 | 6 | |
| Launchpool Reserve | ||||
| 初始交易所挖矿活动 | 4.00% | 4% | 0 | 0 |
| Mining Rewards | ||||
| 质押挖矿奖励 | 25.00% | 0 | 120 | |
| Liquidity | ||||
| 流动性 | 1.50% | 1.5% | 0 | 0 |
| Growth & Marketing | ||||
| 市场投放与增长 | 16.00% | 0.8% | 0 | 60 |
| Foundation Reserve | ||||
| 基金会储备 | 10.00% | 0 | 60 | |
| Advisors | ||||
| 顾问 | 0.50% | 6 | 18 | |
| Team | ||||
| 团队 | 16.00% | 12 | 24 | |
| Seed | ||||
| 种子轮 | 9.00% | 6 | 18 | |
| Series A | ||||
| A 轮 | 5.00% | 6 | 18 | |
| KOL Round | ||||
| KOL 轮 | 1.00% | 0.15% | 3 | 9 |
⚠️ 目前 Reddio 积分是早鸟计划期间,这期间所有的 staking 和任务完成都会 +10%
Staking:
Staking 是获得 Staking Points 的最直接方式:
| 质押规模 | 奖励 | 时间 | 质押价值≈ |
|---|---|---|---|
| 每 0.01 ETH | 1 积分 | 天 | $30 |
| 每 50 USDT | 1 积分 | 天 | $50 |
| 每 0.1 ETH | 抽奖抽卡 1 次 | 天 | $300 |
| 每 500 USDT | 抽奖抽卡 1 次 | 天 | $500 |
排行榜 - 梯度范围快照奖励:
除了 Staking 直接每天获得 Staking Points 以外,在排行榜某个位置上,也会被快照奖励,占空投额的 5%。