Reddio 整体分为两种类型的积分:
大致预览图:
空投的大致逻辑:
随时调整。
用途 | 百分比 | 细节用途 | 细节占比 | 数量 |
---|---|---|---|---|
研发和生态系统 | 22% | 待定 | ||
基金会 | 22% | |||
种子轮投资者 | 10% | |||
A 轮投资者 | 8% | |||
流动性 | 5% | |||
团队 | 10% | |||
顾问 | 5% | |||
社区空投 | 18% | 质押积分 | 50% | |
质押排名快照 | 5% | |||
任务积分 | 20% | |||
任务排名快照 | 5% | |||
卡牌权益 | 20% | |||
合计 | 100% |
⚠️ 目前 reddio 积分是早鸟计划期间,这期间所有的 staking 和任务完成都会 +10%
Staking:
Staking 是获得 Staking Points 的最直接方式:
质押规模 | 奖励 | 时间 | 质押价值≈ |
---|---|---|---|
每 0.01 ETH | 1 积分 | 天 | $30 |
每 50 USDT | 1 积分 | 天 | $50 |
每 0.1 ETH | 抽奖抽卡 1 次 | 天 | $300 |
每 500 USDT | 抽奖抽卡 1 次 | 天 | $500 |
排行榜 - 梯度范围快照奖励:
除了 Staking 直接每天获得 Staking Points 以外,在排行榜某个位置上,也会被快照奖励,占空投额的 5%。
质押排行 | 类型 | 奖励积分 | 方式 | 对应质押价值≈ |
---|---|---|---|---|
1-5000 | 头部奖励 | 待定 | 一次性快照 | 待定 |
5001-20000 | 优秀奖励 | |||
20001-50000 | 激励奖励 | |||
50000-100000 | 阳光普照 |